研修会

研修会 2023

研修会 2022

研修会 2021

研修会 2019-2020

研修会 2019

①野田市地区対抗ゴルフ競技大会(H30.9.4)

千葉カントリークラブ川間コース/天候:雨・風

【シニア】

1   島村 誠   76 25pt

2   朝岡 勝行  79 24pt

3   市村 小次郎 80 23pt

4T  塩田 忠男  80 23pt

4T  板井 明   80 23pt

6T  小糸 英二  82 20pt

6T  小林 栄治  82 20pt

6T  岡戸 行雄  82 20pt

9   瀬能 嘉津浩 83 17pt

10T 藤平 昌志  84 16pt

10T 染谷 卓   84 16pt

10T 飯塚 守   84 16pt

   

【女子】

1   高井 智美  79 25pt

2   谷口 芳子  84 24pt

3   佐々木 砂知 87 23pt

4   和田 祐子  88 22pt

5T  岡田 三千代 89 21pt

5T  山崎 節子  89 21pt

5T  岡戸 志津子 89 21pt


【一般男子】

1   岩立 勝利  75 25pt

2   逆井 英雄  76 24pt ※シニア

3   豊田 泰央  77 23pt

4T  松本 裕二  78 22pt

4T  竹澤 誠   78 22pt

4T  細井 知良  78 22pt

7T  相島 直衛  79 19pt ※シニア

7T  飯田 芳夫  79 19pt ※シニア

9T  萩原 敦   80 17pt

9T  平野 健一  80 17pt

9T  壬生田 徳礼 80 17pt

研修会2019ラウンド①(R1.5.13)

千葉カントリークラブ川間コース/天候:曇り時々晴れ

【シニア】

1   逆井 英雄  75 25pt

2   野口 勇   81 24pt

3   逆井 喜市  85 23pt

4   新井 義也  91 22pt

【女子】

1   南 陽子   76 25pt

2   佐々木 砂知 87 24pt

【一般男子】

1T  平野 健一  78 25pt

1T  岩立 勝利  78 25pt

3   松本 裕二  80 23pt

4T  壬生田 徳礼 86 22pt

4T  三野輪 芳幸 86 22pt

4T  上原 重博  86 22pt

7   竹澤 誠   87 19pt

8   大賀 満弘  89 18pt

9T  田中 鐘一  90 17pt

9T  荒井 透雄  90 17pt

11  中山 武史  95 15pt

12  茂木 昭人  96 14pt

研修会2019ラウンド①(R1.7.29)

紫カントリークラブすみれコース/天候:曇り時々晴れ

【シニア】

1   飯田 芳夫  78 25pt

2   野口 勇   82 24pt

3   新井 義也  85 23pt

4   逆井 英雄  85 23pt

5   小林 栄治  91 21pt

【女子】

1   高井 智美  88 25pt

2   南 陽子   88 25pt

【一般男子】

1T  谷口 和哉  78 25pt

1T  豊田 泰央  78 25pt

3   岩立 勝利  81 23pt

4   竹澤 誠   85 22pt

5   平野 健一  87 21pt

6   壬生田 徳礼 87 21pt

7   森田 佳和  87 21pt

8   三野輪 芳幸 89 18pt

9   松本 裕二  90 17pt

10  田中 鐘一  92 16pt

11  大賀 満弘  93 15pt

12  南 二郎   94 14pt

13  中山 武史  97 13pt